Changan CS55 PLUS 2022 2ª Geração 1.5T DCT Premium Prata/Cinza
Especificação do produto
Nome da marca:
Changan
Número do modelo:
Sinal de adição CS55
Descrição do produto
Changan CS55 PLUS 2022 (2a Geração) 1.5T DCT Premium Edition
| Ponto | Especificações |
|---|---|
| Modelo | Changan CS55 PLUS 2022 2a Geração 1.5T DCT Premium |
| Fabricante | Automóvel Changan |
| Classe de veículo | SUV compacto |
| Tipo de energia | Gasolina |
| Norma de emissões | China VI (equivalente Euro 6) |
| Data de lançamento | Maio de 2022 |
| Potência máxima | 138 kW |
| Torque máximo | 300 N·m |
| Motor | 1.5T com turbo, 188 cv, em linha 4. |
| Transmissão | Transmissão de 7 velocidades de dupla embreagem em estado úmido (DCT) |
| Dimensões (L × W × H) | 4515 × 1865 × 1680 mm |
| Estilo do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares |
| Velocidade máxima | 190 km/h |
| Consumo de combustível NEDC | 5.9 L/100 km |
| Garantia do veículo | 3 anos / 100 000 km |
Corpo e dimensões
| Ponto | Especificações |
|---|---|
| Duração | 4515 mm |
| Largura | 1865 mm |
| Altura | 1680 mm |
| Distância entre eixos | 2656 mm |
| Trilha da frente | 1600 mm |
| Faixa traseira | 1600 mm |
| Ângulo de aproximação | 21° |
| Ângulo de partida | 28° |
| Capacidade do tanque de combustível | 55 litros |
| Capacidade de carga | 475 ‰ 1415 L |
| Reduzir o peso | 1460 kg |
| Peso bruto do veículo | 1835 kg |
Motor
| Ponto | Especificações |
|---|---|
| Código do motor | JL473ZQ7 |
| Deslocamento | 1494 cc |
| Disposição do motor | Transversal |
| Aspiração | Turbocompressor |
| Configuração do cilindro | Inline-4 |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Trem de válvulas | DOHC |
| Potência máxima | 188 cv |
| Potência máxima | 138 kW @ 5500 rpm |
| Torque máximo | 300 N·m @ 1500 ∼ 4000 rpm |
| Potência líquida | 133 kW |
| Tipo de combustível | Gasolina |
| Combustível recomendado | 92 RON |
| Sistema de combustível | Injecção directa |
| Material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio |
| Material do bloco do cilindro | Liga de alumínio |
Transmissão
| Ponto | Especificações |
|---|---|
| Tipo de transmissão | Embreagem dupla em regime úmido de 7 velocidades (DCT) |
| Tipo de unidade | Tração dianteira (FWD) |
Chassi e Suspensão
| Ponto | Especificações |
|---|---|
| Suspensão dianteira | MacPherson Suspensão Independente |
| Suspensão traseira | Suspensão independente de ligação múltipla |
| Tipo de direcção | Sistema de direção elétrica (EPS) |
| Estrutura do corpo | Unicorpo |
Rodas e travões
| Ponto | Especificações |
|---|---|
| Freio dianteiro | Disco ventilado |
| Freio traseiro | Disco |
| Freio de estacionamento | Freno de estacionamento eletrónico (EPB) |
| Tamanho do pneu (frente/ traseiro) | 225/55 R19 |
| Pneus de reserva | Temporário / Não de tamanho completo |
Características de segurança
Segurança passiva
- Airbags para motorista e passageiro da frente
- Bolsas de ar frontais
- Airbags de cortina dianteira e traseira
- Ancoras dos bancos para crianças ISOFIX
- Sistema de monitorização da pressão dos pneus (TPMS)
- Reminiscência do cinto de segurança dianteiro
Segurança ativa
- ABS (sistema de travagem antibloqueio)
- EBD (distribuição eletrónica da força de travagem)
- Assistente de travagem (BA)
- Sistema de controlo de tracção (TCS)
- Controle eletrónico de estabilidade (ESC)
- Registro de condução integrado
Auxílio à condução
- Controle de velocidade
- Câmera panorâmica de 360°
- Chassi transparente / 540° de visão
- Sensores de estacionamento traseiro
- 4 Câmeras
- 3 Sensores ultra-sônicos
- Assistência de arranque de colina
- Controle de descida da colina
- Segurança automática
- Sistema de arranque-paragem do motor
- Modos de condução:
- Normal/Conforto
- Eco
- Desporto
Características exteriores
- Rodas de liga de alumínio
- Trilhas de telhado
- Iniciação remota do motor
- Entrada sem chave (porta do condutor)
- Iniciação sem chave
- Espelhos elétricos dobráveis
- Espelhos aquecidos
- Espelhos que se dobram automaticamente quando trancados
Iluminação
- Faróis LED
- Luzes de circulação diurna LED
- Faróis automáticos
- Ajuste da altura do farol
- Iluminação de "Seguem-me para casa"
Infoentretenimento e Conectividade
| Ponto | Especificações |
|---|---|
| Exibição central | 12Ecrã sensível ao toque de 0,3 polegadas |
| Grupo de instrumentos | 10 polegadas Full LCD |
| Bluetooth | - Sim, sim. |
| Navegação | - Sim, sim. |
| Fornecedor de mapas | Amap (Gaode) |
| Controle por voz | Multimédia, Navegação, Telefone, Ar condicionado, teto solar |
| Serviços ligados | - Sim, sim. |
| Rede 4G | - Sim, sim. |
| Atualizações da OTA | - Sim, sim. |
| Hotspot Wi-Fi | - Sim, sim. |
Funções de aplicativos remotos
- Controle da porta
- Iniciação remota
- Controle do ar condicionado
- Verificação do estado do veículo
- Posicionamento do veículo e encontrar o meu carro
Interior e assentos
| Ponto | Especificações |
|---|---|
| Material do assento | Couro sintético |
| Assentos desportivos | - Sim, sim. |
| Ajuste do assento do condutor | 6 vias de regulação de potência |
| Ajuste do assento do passageiro | Regulação de potência de 4 vias |
| Aquecimento do banco da frente | - Sim, sim. |
| Reboque do banco traseiro | 60/40 Divisão |
| Encosto de braço central da frente | - Sim, sim. |
| Encosto de braço central traseiro | - Sim, sim. |
| Portadores traseiros de copos | - Sim, sim. |
Volante
- Volante revestido de couro
- Controles multifuncionais
- Ajuste de inclinação manual e telescópico
- Aplicação de uma alavanca de mudança eletrônica
Sistema de áudio
| Ponto | Especificações |
|---|---|
| Marca de áudio | Pioneiro |
| Oradores | 6 Oradores |
Controle do clima
- Ar condicionado automático
- Ventosas traseiras
- Purificador de ar
- Filtro de PM2,5
- Gerador de íons negativos
Destaques principais
- Motor turbo de 188 CV / 300 N·m
- Transmissão DCT em regime úmido de 7 velocidades
- Suspensão traseira independente
- Rodas de liga de 19 polegadas
- teto solar panorâmico
- 12Display de informação e entretenimento de 0,3 polegadas
- Câmara de 360° com visão transparente do chassi
- Assentos dianteiros aquecidos
- Pioneer sistema de áudio de 6 alto-falantes
- Purificador de ar com filtragem de PM2,5 e gerador de íons negativos
- Atualizações da OTA e controlo remoto do veículo através de uma aplicação para smartphone
relacionado produtos
Entre em contato com nossos especialistas e obtenha uma consulta gratuita!
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.