Changan CS55 PLUS 2022 2. Generation 1,5T DCT Premium Silber/Grau
Produktspezifikation
Markenbezeichnung:
Changan
Modellnummer:
Plus CS55
Produkt-Beschreibung
Changan CS55 PLUS 2022 (2. Generation) 1.5T DCT Premium Edition
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | Changan CS55 PLUS 2022 zweite Generation 1,5T DCT Premium |
| Hersteller | Changan Automobil |
| Fahrzeugklasse | Kompakter SUV |
| Art der Energie | Benzin |
| Emissionsstandard | China VI (Euro 6-Äquivalent) |
| Startdatum | Mai 2022 |
| Höchstleistung | 138 kW |
| Höchstdrehmoment | 300 N·m |
| Motor | 1.5T mit Turbolader, 188 PS, Inline-4 |
| Übertragung | 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DCT) |
| Abmessungen (L × W × H) | 4515 × 1865 × 1680 mm |
| Körpergestaltung | 5-Türer, 5-Sitzer SUV |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h |
| Kraftstoffverbrauch nach NEDC | 5.9 L/100 km |
| Fahrzeuggarantie | 3 Jahre / 100.000 km |
Körper und Abmessungen
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Länge | 4515 mm |
| Breite | 1865 mm |
| Größe | 1680 mm |
| Radstand | 2656 mm |
| Vorderstrecke | 1600 mm |
| Hinterstrecke | 1600 mm |
| Ansatzwinkel | 21° |
| Abflugwinkel | 28° |
| Kraftstofftankkapazität | 55 L |
| Frachtkapazität | 475 ¥1415 L |
| Gewichtsreduzierung | 1460 kg |
| Bruttogewicht des Fahrzeugs | 1835 kg |
Motor
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Motorcode | JL473ZQ7 |
| Verlagerung | 1494 cm3 |
| Anordnung des Motors | Querschnitts |
| Die Ansprüche | mit Turbolader |
| Zylinderkonfiguration | Inline-4 |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilzug | DOHC |
| Maximale Pferdestärke | 188 PS |
| Höchstleistung | 138 kW @ 5500 U/min |
| Höchstdrehmoment | 300 N·m @ 1500~4000 U/min |
| Nettoleistung | 133 kW |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Empfohlene Kraftstoffe | 92 RON |
| Kraftstoffsystem | Direkt injiziert |
| Material des Zylinderkopfes | Aluminiumlegierung |
| Zylinderblockmaterial | Aluminiumlegierung |
Übertragung
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Übertragungsart | 7-Gang-Nass-Doppelkupplung (DCT) |
| Antriebstyp | Vorradantrieb (FWD) |
Chassis und Aufhängung
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Vordere Aufhängung | MacPherson Unabhängige Aussetzung |
| Hinterliegende Aufhängung | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung |
| Typ der Lenkung | Elektrische Servolenkung (EPS) |
| Körperstruktur | Einkörper |
Räder und Bremsen
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Vordere Bremsen | Lüftete Scheibe |
| Hinterbremsen | Die Scheibe |
| Standbremse | Elektrische Parkbremse (EPB) |
| Reifengröße (Vorder/Hinter) | 225/55 R19 |
| Ersatzreifen | Vorübergehend / nicht in voller Größe |
Sicherheitsmerkmale
Passive Sicherheit
- Fahrer- und Beifahrer-Airbags
- Vorseitige Airbags
- Vor- und Hintervorhang-Airbags
- ISOFIX-Kindersitzverankerungen
- Reifendrucküberwachungssystem (TPMS)
- Hinweis auf den Sicherheitsgurt
Aktive Sicherheit
- ABS (Anti-Block-Bremssystem)
- EBD (elektronische Bremskraftverteilung)
- Bremsassistenz (BA)
- Traktionssteuerungssystem (TCS)
- Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)
- Eingebetteter Fahrgerät
Fahrhilfe
- Geschwindigkeitssteuerung
- 360°-Panoramakamera
- Durchsichtiges Fahrwerk / 540° Ansicht
- Rückenparksensoren
- 4 Kameras
- 3 Ultraschallsensoren
- Starthilfe auf dem Hügel
- Kontrolle des Abstiegs
- Automatisierbares Halten
- Motorstart-Stopp-System
- Fahrmodus:
- Normal/Komfort
- Öko
- Sport
Außenbild
- Aluminiumlegierte Räder
- Rails für das Dach
- Fernstart des Motors
- Eintritt ohne Schlüssel (Fahrertür)
- Start ohne Schlüssel
- Elektrische Klappspiegel
- Erwärmte Spiegel
- Selbstklappbare Spiegel, wenn sie verriegelt sind
Beleuchtung
- LED-Scheinwerfer
- LED-Lampen für den Tag
- Automatische Scheinwerfer
- Anpassung der Scheinwerferhöhe
- Nach Hause-Beleuchtung
Infotainment und Konnektivität
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Zentrale Anzeige | 12.3-Zoll-Touchscreen |
| Instrumentenkluster | 10-Zoll-Full-LCD |
| Bluetooth | - Ja, das ist es. |
| Navigation | - Ja, das ist es. |
| Kartenanbieter | Amap (Gaode) |
| Sprachsteuerung | Multimedia, Navigation, Telefon, Klimaanlage, Sonnendach |
| Verknüpfte Dienste | - Ja, das ist es. |
| 4G-Netz | - Ja, das ist es. |
| OTA-Aktualisierungen | - Ja, das ist es. |
| Wi-Fi-Hotspot | - Ja, das ist es. |
Funktionen der Remote App
- Türsteuerung
- Fernstart
- Steuerung der Klimaanlage
- Überprüfung des Fahrzeugzustands
- Fahrzeug-Positionierung & Finden Sie mein Auto
Innenraum und Sitze
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Material des Sitzes | Synthetisches Leder |
| Sportsitze | - Ja, das ist es. |
| Anpassung des Fahrersitzes | 6-Wege Leistung verstellbar |
| Anpassung des Fahrgastsitzes | 4-Wege Leistung verstellbar |
| Heizung des Vordersitzes | - Ja, das ist es. |
| Rücksitzklappbarkeit | 60/40 Aufgeteilt |
| Armlehne in der Vorderseite | - Ja, das ist es. |
| Hinterste Armlehne | - Ja, das ist es. |
| Rückenbecherhalter | - Ja, das ist es. |
Lenkrad
- Lederverpacktes Lenkrad
- Mehrfunktionssteuerungen
- Manuelle Neigung und Teleskopregelung
- Elektronischer Schalthebel
Audio-System
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Audio-Marke | Pionier |
| Sprecher | 6 Redner |
Klimakontrolle
- Automatische Klimaanlage
- Rückluftöffnungen
- Luftreiniger
- PM2,5-Filter
- Negativ-Ionengenerator
Wichtige Punkte
- 188 PS / 300 N·m Turbolader
- 7-Gang-Nass-DCT-Getriebe
- Unabhängige Hinterfederung
- mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm
- Panorama-Sonnendach
- 120,3-Zoll-Infotainment-Display
- 360°-Kamera mit transparenter Fahrgestellansicht
- Vorsitze mit Heizung
- Pioneer 6-Lautsprechersystem
- Luftreiniger mit PM2,5-Filtration und Negativ-Ionengenerator
- OTA-Updates und Fernsteuerung des Fahrzeugs über Smartphone-App
verwandt produits
Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.