Changan CS55 PLUS 2022 2e génération 1.5T DCT Premium Argent/Gris
Spécification du produit
Nom de marque:
Changan
Numéro de modèle:
Plus CS55
Description de produit
Le système est équipé d'un système de freinage à combustion directe de 1,5 T.
| Nom de l'article | Spécification |
|---|---|
| Modèle | Changan CS55 PLUS 2022 deuxième génération 1.5T DCT Premium |
| Produit de fabrication | Automobile Changan |
| Classe de véhicule | VUS compact |
| Type d'énergie | Benzine |
| Norme d'émission | Chine VI (équivalent Euro 6) |
| Date de lancement | Mai 2022 |
| Puissance maximale | 138 kW |
| Le couple maximal | 300 N·m |
| Moteur | 1.5T turbocompressé, 188 ch, en ligne 4. |
| Transmission | Transmission à double embrayage à huit vitesses (DCT) |
| Dimensions (L × W × H) | 4515 × 1865 × 1680 mm |
| Style du corps | Un VUS à 5 portes et 5 places |
| Vitesse maximale | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. |
| Consommation de carburant par NEDC | 5.9 L/100 km |
| Garantie du véhicule | 3 ans / 100 000 km |
Corps et dimensions
| Nom de l'article | Spécification |
|---|---|
| Longueur | 4515 mm |
| Largeur | 1865 mm |
| Taille | 1680 mm |
| Basse-roue | 2656 mm |
| Piste avant | Unité de mesure |
| Piste arrière | Unité de mesure |
| Angle d'approche | 21° |
| Angle de départ | 28° |
| capacité du réservoir de carburant | 55 litres |
| Capacité de chargement | 475 ‰ 1415 L |
| Réduction du poids | 1460 kg |
| Poids brut du véhicule | 1835 kg |
Moteur
| Nom de l'article | Spécification |
|---|---|
| Code du moteur | JL473ZQ7 |
| Déplacement | 1494 cc |
| Mise en page du moteur | Partie transversale |
| Une aspiration | Turbocompressé |
| Configuration du cylindre | En ligne 4 |
| Ventilateurs par cylindre | 4 |
| Train de soupapes | Le DOHC |
| Puissance maximale | 188 ch |
| Puissance maximale | Le nombre de cycles est déterminé par le nombre de cycles. |
| Le couple maximal | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Puissance nette | 133 kW |
| Type de combustible | Benzine |
| Carburant recommandé | 92 RON |
| Système de carburant | Injection directe |
| Matériau de la tête de cylindre | Alliage d'aluminium |
| Matériau du bloc de cylindre | Alliage d'aluminium |
Transmission
| Nom de l'article | Spécification |
|---|---|
| Type de transmission | Le réglage de l'échantillon doit être effectué à l'aide d'un système de réglage de l'échantillon. |
| Type de lecteur | Traction avant (FWD) |
Chassis et suspension
| Nom de l'article | Spécification |
|---|---|
| Suspension avant | MacPherson suspendue indépendamment |
| Suspension arrière | Suspension indépendante multi-liens |
| Type de direction | Système de direction électrique (EPS) |
| Structure du corps | Un corps unique |
Roues et freins
| Nom de l'article | Spécification |
|---|---|
| Les freins avant | Disque ventilé |
| Les freins arrière | Disque |
| Fréquence de stationnement | Le frein de stationnement électronique (EPB) |
| Taille du pneu (avant/arrière) | 225/55 R19 |
| Pneus de rechange | Temporaire ou non pleine taille |
Caractéristiques de sécurité
Sécurité passive
- Airbags du conducteur et du passager avant
- Airbags frontaux
- Airbags à rideau avant et arrière
- Les ancrages des sièges pour enfants ISOFIX
- Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)
- Rappel de la ceinture de sécurité avant
Sécurité active
- Le système de freinage antiblocage (ABS)
- Le système de freinage électronique (EBD)
- L'aide au freinage (BA)
- Système de contrôle de la traction (STC)
- Contrôle électronique de la stabilité (ESC)
- Enregistreur de conduite intégré
Aide à la conduite
- Contrôle de vitesse
- Caméra panoramique à 360°
- Chassis transparent / vue à 540°
- Capteurs de stationnement arrière
- 4 Caméras
- 3 Capteurs à ultrasons
- Assistance au démarrage en colline
- Contrôle de la descente de colline
- Tenez automatiquement
- Système de démarrage-arrêt du moteur
- Les modes de conduite:
- Normalement / Confort
- Éco
- Le sport
Caractéristiques extérieures
- Roues en alliage d'aluminium
- Rails de toiture
- Démarrage du moteur à distance
- Entrée sans clé (porte du conducteur)
- Début sans clé
- Miroirs pliants électriques
- Miroirs chauffés
- Miroirs qui se replient automatiquement lorsqu'ils sont verrouillés
Éclairage
- phares à LED
- Feux de circulation de jour à LED
- Feux avant automatiques
- Réglage de la hauteur du phare
- L'éclairage de la maison
Infotainment et connectivité
| Nom de l'article | Spécification |
|---|---|
| Affichage du centre | 12Écran tactile de 0,3 pouces |
| Groupe de instruments | 10 pouces Full LCD |
| Bluetooth | - Oui, oui. |
| La navigation | - Oui, oui. |
| Fournisseur de carte | Amap (Gaode) |
| Contrôle vocal | Multimédia, navigation, téléphone, climatisation, toiture |
| Services connectés | - Oui, oui. |
| Réseau 4G | - Oui, oui. |
| Mise à jour OTA | - Oui, oui. |
| Point d' accès Wi-Fi | - Oui, oui. |
Fonctions d'applications à distance
- Contrôle de porte
- Début à distance
- Contrôle de la climatisation
- Vérification de l'état du véhicule
- Positionnement du véhicule et recherchez ma voiture
Intérieur et sièges
| Nom de l'article | Spécification |
|---|---|
| Matériau du siège | Le cuir synthétique |
| Sièges sportifs | - Oui, oui. |
| Réglage du siège du conducteur | Puissance réglable à 6 voies |
| Réglage du siège du passager | Réglable de puissance à 4 voies |
| Chauffage du siège avant | - Oui, oui. |
| Siège arrière pliable | 60/40 Divisé |
| Appuie-bras avant et centre | - Oui, oui. |
| Appuie-bras arrière central | - Oui, oui. |
| Porteurs de tasse arrière | - Oui, oui. |
Le volant
- Volant enveloppé de cuir
- Contrôles multifonctionnels
- Réglage manuel de l'inclinaison et télescopique
- Levier électronique de changement
Système audio
| Nom de l'article | Spécification |
|---|---|
| Marque audio | Pionnier |
| Les orateurs | 6 Orateurs |
Contrôle du climat
- Conditionnement automatique
- Les conduits d'aération arrière
- Purificateur d'air
- Filtre à PM2,5
- Générateur d'ions négatifs
Points marquants
- Moteur turbocompressé de 188 ch / 300 N·m
- Transmission DCT à 7 vitesses sur le sol humide
- Suspension arrière indépendante
- Des roues en alliage de 19 pouces
- Plafond panoramique
- 12affichage d'infodivertissement de 0,3 pouces
- Caméra à 360° avec vue transparente sur le châssis
- Sièges avant chauffés
- Système audio Pioneer à 6 haut-parleurs
- Purificateur d'air avec filtration PM2,5 et générateur d'ions négatifs
- Mise à jour OTA et contrôle à distance du véhicule via une application pour smartphone
en rapport produits
Contactez nos experts et obtenez une consultation gratuite!
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.