Changan Uni-K 2024 SUV híbrido 1.5T IDD Plug em veículo EV Nova Energia
O Changan UNI-K é um SUV de tamanho médio projetado para motoristas que exigem estilo, espaço e desempenho sofisticado.Fabricado na China e em conformidade com as normas de emissões Euro VI / China VI B, este modelo é uma excelente escolha para os compradores internacionais que procuram um veículo moderno e rico em recursos para uso familiar ou empresarial.

Exterior distinto e construção robusta
O UNI-K chama a atenção com a sua grade frontal futurista, os seus elegantes faróis LED e as suas luzes diurnas integradas.É montado em rodas de liga R19 e apresenta um chassi bem equilibrado com uma distância entre eixos dianteira e traseira de 1636 mm / 1650 mm.O projecto do veículo dá prioridade à estética e à eficiência aerodinâmica.
️ Powertrain e desempenho
Sob o capô, o UNI-K é alimentado por um motor a gasolina turbo 2.0L produzindo 150-200PS e 300-400Nm de binário.A potência é fornecida através de uma transmissão semi-automática de 8 velocidades Aisin para as rodas dianteirasEle funciona com combustível padrão de 92 octanos ou superior e possui um generoso tanque de combustível de 70L para maior autonomia.
️ Interior espaçoso e avançado em tecnologia
No interior, o UNI-K oferece uma cabine premium de 5 lugares com:
- Assentos dianteiros regulados electricamente, tanto para o condutor como para o passageiro
- teto solar panorâmico que aumenta a sensação de espaço
- Regulação automática do clima para conforto durante todo o ano
- Grande ecrã sensível ao toque com interface intuitiva
- Câmara retrovisora de 360° para manobras confiantes
- 4 airbags que garantem a segurança dos ocupantes
Construído para mercados globais
O Changan UNI-K é projetado para exportação, com configuração de direção à esquerda e embalagem disponível para transporte de contentores ou ferroviário (navio de óculos nus).tornando-o adequado para mercados que exigem a conformidade Euro VI.
Especificações essenciais em resumo
- Modelo: Changan UNI-K
- Classe: SUV médio
- Transmissão: 2.0L Turbo Gasolina 150-200PS 300-400Nm
- Transmissão: Aisin 8 velocidades semiautomática
- Tipo de tração: tração dianteira
- Capacidade do tanque de combustível: 70 L
- Emissões: Euro VI / China VI B
- Assentos: 5
- ** Características-chave: ** teto solar panorâmico. ** Câmara de 360°. ** Assentos elétricos.


| Ponto | 2WD Premium | 2WD Tech | 2WD Luxo | 2WD Flagship | 4WD Flagship |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço | 15400 | 16200 | 16600 | 19100 | 17800 |
| Dimensões (L × W × H mm) | 4865 × 1948 × 1690 | 4865 × 1948 × 1700 | 4865 × 1948 × 1690 | 4865 × 1948 × 1700 | 4865 × 1948 × 1690 |
| Consumo de combustível WLTC (L/100 km) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.95 |
| Peso do travão (kg) | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1930 |
| Peso bruto (kg) | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2305 |
| Ponto | 2WD Premium | 2WD Tech | 2WD Luxo | 2WD Flagship | 4WD Flagship |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura (mm) | 1690 | 1700 | 1690 | 1700 | 1690 |
| Tipo de unidade | FWD | FWD | FWD | FWD | AWD |
| Sistema 4WD | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | AWD inteligente |
| Diferencial do centro | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | Embraiagem multiplaca |
| Ponto | 2WD Premium | 2WD Tech | 2WD Luxo | 2WD Flagship | 4WD Flagship |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho do pneu | 255/55 R19 | 265/45 R21 | 255/50 R20 | 265/45 R21 | 255/50 R20 |
| Ponto | 2WD Premium | 2WD Tech | 2WD Luxo | 2WD Flagship | 4WD Flagship |
|---|---|---|---|---|---|
| Máquinas fotográficas | 5 | 5 | 9 | 9 | 6 |
| Radares ultrasónicos | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 |
| Ponto | 2WD Premium | 2WD Tech | 2WD Luxo | 2WD Flagship | 4WD Flagship |
|---|---|---|---|---|---|
| Iluminação ambiental | Primeira fila | Primeira fila | Frente + traseira | Frente + traseira | Frente + traseira |
| Ponto | Todas as versões |
|---|---|
| Funções | Ajuste de potência / Dobragem de potência / Memória / Aquecido / inclinação para trás / Dobragem automática no bloqueio |
| Características | Prémio | Tecnologia | Luxo | Navio-bando | 4WD Flagship |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste para a frente/para trás | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ajuste do encosto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ajuste de altura | 2 vias | Quatro vias | Quatro vias | Quatro vias | Quatro vias |
| Suporte lombar | Quatro vias | Quatro vias | Quatro vias | Quatro vias | Quatro vias |
| Características | Prémio | Tecnologia | Luxo | Navio-bando | 4WD Flagship |
|---|---|---|---|---|---|
| Para a frente/para trás | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Apoio de costas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Suporte lombar | - Não. | Quatro vias | Quatro vias | Quatro vias | Quatro vias |
| Características | Prémio | Tecnologia | Luxo | Navio-bando | 4WD Flagship |
|---|---|---|---|---|---|
| Aquecimento | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ventilação | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Massagem. | - Não. | Somente motorista | - Não. | Somente motorista | - Não. |
| Ponto | Tecnologia | Luxo | Navio-bando | 4WD Flagship |
|---|---|---|---|---|
| Memória do banco do condutor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- Star Grey
- Perla Branca
- Azul do Céu
- Obsidiano Negro
- Cinza Atómica
- Negro / Tan
- Negro
- Negro / Vermelho
- Negro / Cinzento
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.