Changan Uni-K 2024 SUV ibrido 1.5T IDD Plug in EV New Energy Vehicle
La Changan UNI-K è un accattivante SUV di medie dimensioni progettato per i conducenti che richiedono stile, spazio e prestazioni sofisticate. Prodotto in Cina e conforme agli standard sulle emissioni Euro VI / China VI B, questo modello è un'ottima scelta per gli acquirenti internazionali che cercano un veicolo moderno e ricco di funzionalità per uso familiare o aziendale.

Esterno distintivo e costruzione robusta
La UNI-K attira l'attenzione con la sua griglia anteriore futuristica, i fari a LED eleganti e le luci di marcia diurna a LED integrate. Con dimensioni esterne che supportano una potente presenza su strada, monta cerchi in lega R19 e presenta un telaio ben bilanciato con un passo anteriore/posteriore di 1636 mm / 1650 mm. Il design del veicolo privilegia sia l'estetica che l'efficienza aerodinamica.
Motorizzazione e prestazioni
Sotto il cofano, la UNI-K è alimentata da un motore a benzina turbo da 2.0L che eroga 150-200 CV e 300-400 Nm di coppia. La potenza viene erogata tramite una trasmissione semi-automatica Aisin a 8 rapporti alle ruote anteriori, garantendo un'accelerazione fluida e una guida reattiva. Funziona con benzina standard a 92 ottani o superiore e dispone di un generoso serbatoio da 70 litri per un'autonomia di guida estesa.
Interni spaziosi e tecnologicamente avanzati
All'interno, la UNI-K offre un abitacolo premium a 5 posti con:
- Sedili anteriori regolabili elettricamente sia per il conducente che per il passeggero
- Tetto panoramico che aumenta la sensazione di spazio
- Climatizzatore automatico per il comfort tutto l'anno
- Ampio display touchscreen con interfaccia intuitiva
- Telecamera posteriore a 360° per manovre sicure
- 4 airbag per garantire la sicurezza degli occupanti
Costruita per i mercati globali
La Changan UNI-K è progettata per l'esportazione, con configurazione a guida a sinistra e imballaggio disponibile per il trasporto in container o su rotaia (spedizione essenziale). Soddisfa rigorosi standard sulle emissioni, rendendola adatta ai mercati che richiedono la conformità Euro VI.
Specifiche chiave a colpo d'occhio
- Modello: Changan UNI-K
- Classe: SUV di medie dimensioni
- Motorizzazione: Benzina Turbo 2.0L | 150-200 CV | 300-400 Nm
- Trasmissione: Semi-automatica Aisin a 8 rapporti
- Tipo di trazione: Trazione anteriore
- Capacità serbatoio carburante: 70L
- Emissioni: Euro VI / China VI B
- Posti: 5
- **Caratteristiche principali:** Tetto panoramico | Telecamera 360° | Sedili elettrici | Illuminazione a LED | Cerchi in lega R19


| Articolo | 2WD Premium | 2WD Tech | 2WD Luxury | 2WD Flagship | 4WD Flagship |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 15400 | 16200 | 16600 | 19100 | 17800 |
| Dimensioni (L×L×A mm) | 4865 × 1948 × 1690 | 4865 × 1948 × 1700 | 4865 × 1948 × 1690 | 4865 × 1948 × 1700 | 4865 × 1948 × 1690 |
| Consumo carburante WLTC (L/100km) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.95 |
| Peso a vuoto (kg) | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1930 |
| Peso lordo (kg) | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2305 |
| Articolo | 2WD Premium | 2WD Tech | 2WD Luxury | 2WD Flagship | 4WD Flagship |
|---|---|---|---|---|---|
| Altezza (mm) | 1690 | 1700 | 1690 | 1700 | 1690 |
| Tipo di trazione | FWD | FWD | FWD | FWD | AWD |
| Sistema 4WD | — | — | — | — | Intelligent AWD |
| Differenziale centrale | — | — | — | — | Frizione multidisco |
| Articolo | 2WD Premium | 2WD Tech | 2WD Luxury | 2WD Flagship | 4WD Flagship |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici | 255/55 R19 | 265/45 R21 | 255/50 R20 | 265/45 R21 | 255/50 R20 |
| Articolo | 2WD Premium | 2WD Tech | 2WD Luxury | 2WD Flagship | 4WD Flagship |
|---|---|---|---|---|---|
| Telecamere | 5 | 5 | 9 | 9 | 6 |
| Radar ultrasonici | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 |
| Articolo | 2WD Premium | 2WD Tech | 2WD Luxury | 2WD Flagship | 4WD Flagship |
|---|---|---|---|---|---|
| Illuminazione ambientale | Prima fila | Prima fila | Anteriore + Posteriore | Anteriore + Posteriore | Anteriore + Posteriore |
| Articolo | Tutte le versioni |
|---|---|
| Funzioni | Regolazione elettrica / Ripiegamento elettrico / Memoria / Riscaldamento / Inclinazione in retromarcia / Ripiegamento automatico alla chiusura |
| Caratteristica | Premium | Tech | Luxury | Flagship | 4WD Flagship |
|---|---|---|---|---|---|
| Regolazione avanti/indietro | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Regolazione schienale | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Regolazione altezza | 2 vie | 4 vie | 4 vie | 4 vie | 4 vie |
| Supporto lombare | 4 vie | 4 vie | 4 vie | 4 vie | 4 vie |
| Caratteristica | Premium | Tech | Luxury | Flagship | 4WD Flagship |
|---|---|---|---|---|---|
| Avanti/indietro | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Schienale | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Supporto lombare | — | 4 vie | 4 vie | 4 vie | 4 vie |
| Caratteristica | Premium | Tech | Luxury | Flagship | 4WD Flagship |
|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamento | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ventilazione | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Massaggio | — | Solo conducente | — | Solo conducente | — |
| Articolo | Tech | Luxury | Flagship | 4WD Flagship |
|---|---|---|---|---|
| Memoria sedile conducente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- Grigio Stella
- Bianco Perla
- Azzurro Cielo
- Nero Onice
- Grigio Atomico
- Nero / Beige
- Nero
- Nero / Rosso
- Nero / Grigio
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.