چانگان یونی-K 2024 هیبرید SUV 1.5T IDD پلاگ در EV خودرو انرژی جدید
چانگان UNI-K یک SUV متوسط قابل توجه است که برای رانندگان طراحی شده است که سبک، فضا و عملکرد پیچیده را می خواهند.تولید شده در چین و مطابق با استانداردهای انتشار یورو VI / چین VI B، این مدل یک انتخاب عالی برای خریداران بین المللی است که به دنبال یک وسیله نقلیه مدرن و غنی از ویژگی برای استفاده خانوادگی یا تجاری هستند.

ظاهر متمایز و ساختمان محکم
UNI-K توجه مردم را با گريلي جلوي آينده دارش، چراغ هاي جلوي لامپ LED و چراغ هاي روشن LED در طول روزش جلب مي کند.روی چرخ های آلیاژ R19 سوار می شود و دارای یک شاسی متعادل با فاصله چرخ جلو / عقب 1636 mm / 1650 mm است.طراحی این خودرو هم به زیبایی شناسی و هم به کارایی آیرودینامیکی اهمیت می دهد.
️ موتور و عملکرد
UNI-K تحت هود توسط یک موتور بنزین 2.0 لیتر با توربو شارژ که 150-200PS و 300-400Nm از گشتاور تولید می کند، تقویت می شود.قدرت از طریق یک انتقال نیمه خودکار 8 سرعت Aisin به چرخ های جلو تحویل داده می شوداین خودرو با سوخت استاندارد 92 اوکتانی یا بالاتر کار می کند و دارای یک مخزن سوخت 70 لیتری برای برد طولانی تر است.
️ فضای فضای باز و پیشرفته
در داخل، UNI-K یک کابین 5 نفره با کیفیت بالا با:
- صندلی های جلویی قابل تنظیم الکتریکی برای راننده و مسافر
- سقف پانورامیکی که حس فضا را افزایش می دهد
- کنترل آب و هوا اتوماتیک برای راحتی در تمام طول سال
- صفحه نمایش بزرگ لمسی با رابط کاربری بصری
- دوربین 360 درجه برای مانور اعتماد به نفس
- ۴ کوله هوا که ایمنی مسافران را تضمین می کند
ساخته شده برای بازارهای جهانی
چانگان UNI-K برای صادرات طراحی شده است، با پیکربندی رانش سمت چپ و بسته بندی در دسترس برای حمل و نقل کانتینر یا راه آهن (ریخت و نقل استخوان های برهنه) است.مناسب کردن آن برای بازارهای مستلزم انطباق یورو VI.
مشخصات کلیدی در یک نگاه
- مدل: چانگان UNI-K
- طبقه: SUV های متوسط
- موتور: بنزين توربو 2 ليتر 150-200PS 300-400Nm
- انتقال: Aisin 8 سرعت نیمه اتوماتیک
- نوع محرک: محرک چرخ جلو
- ظرفیت مخزن سوخت: 70 لیتر
- انتشارات: یورو VI / چین VI B
- صندلی: 5
- ** ویژگی های اصلی: ** سقف پانورامیک 360 درجه دوربین ** صندلی های الکتریکی ** چراغ های ال ای دی ** چرخ های آلیاژ R19


| ماده | 2WD Premium | تکنولوژی دو چرخ | دوچرخه راننده لوکس | 2WD پرچمدار | 4WD پرچمدار |
|---|---|---|---|---|---|
| قیمت | 15400 | 16200 | 16600 | 19100 | 17800 |
| ابعاد (L × W × H mm) | 4865 × 1948 × 1690 | 4865 × 1948 × 1700 | 4865 × 1948 × 1690 | 4865 × 1948 × 1700 | 4865 × 1948 × 1690 |
| مصرف سوخت WLTC (L/100km) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.95 |
| وزن کمربند (کیلوگرم) | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1930 |
| وزن ناخالص (کیلوگرم) | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2305 |
| ماده | 2WD Premium | تکنولوژی دو چرخ | دوچرخه راننده لوکس | 2WD پرچمدار | 4WD پرچمدار |
|---|---|---|---|---|---|
| ارتفاع (ملی متر) | 1690 | 1700 | 1690 | 1700 | 1690 |
| نوع درایو | FWD | FWD | FWD | FWD | AWD |
| سیستم 4WD | ️ | ️ | ️ | ️ | دستگاه هوشمند AWD |
| تمایز مرکزی | ️ | ️ | ️ | ️ | کلاچ چند صفحه ای |
| ماده | 2WD Premium | تکنولوژی دو چرخ | دوچرخه راننده لوکس | 2WD پرچمدار | 4WD پرچمدار |
|---|---|---|---|---|---|
| اندازه ی لاستیک | 255/55 R19 | 265/45 R21 | 255/50 R20 | 265/45 R21 | 255/50 R20 |
| ماده | 2WD Premium | تکنولوژی دو چرخ | دوچرخه راننده لوکس | 2WD پرچمدار | 4WD پرچمدار |
|---|---|---|---|---|---|
| دوربین ها | 5 | 5 | 9 | 9 | 6 |
| رادارهای ماوراء صوت | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 |
| ماده | 2WD Premium | تکنولوژی دو چرخ | دوچرخه راننده لوکس | 2WD پرچمدار | 4WD پرچمدار |
|---|---|---|---|---|---|
| نورپردازی محیط | صف جلوي | صف جلوي | جلو + عقب | جلو + عقب | جلو + عقب |
| ماده | تمام نسخه ها |
|---|---|
| وظایف | تنظیم قدرت / قدرت تاشو / حافظه / گرم / خم عقب / تاشو اتوماتیک در قفل |
| ویژگی | حق بیمه | تکنولوژی | لوکس | کشتی پرچمدار | 4WD پرچمدار |
|---|---|---|---|---|---|
| تنظیم به جلو/پیشت | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| تنظیم پشتی | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| تنظیم ارتفاع | دو طرفه | چهار طرفه | چهار طرفه | چهار طرفه | چهار طرفه |
| حمایت کمری | چهار طرفه | چهار طرفه | چهار طرفه | چهار طرفه | چهار طرفه |
| ویژگی | حق بیمه | تکنولوژی | لوکس | کشتی پرچمدار | 4WD پرچمدار |
|---|---|---|---|---|---|
| جلو/پس | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| پشتی | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| حمایت کمری | ️ | چهار طرفه | چهار طرفه | چهار طرفه | چهار طرفه |
| ویژگی | حق بیمه | تکنولوژی | لوکس | کشتی پرچمدار | 4WD پرچمدار |
|---|---|---|---|---|---|
| گرمایش | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| تهویه | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ماساژ | ️ | فقط راننده | ️ | فقط راننده | ️ |
| ماده | تکنولوژی | لوکس | کشتی پرچمدار | 4WD پرچمدار |
|---|---|---|---|---|
| حافظه صندلی راننده | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- ستاره خاکستری
- پرل وایت
- آسمان آبی
- آبسیدان سیاه
- خاکستری اتمی
- سیاه / قهوه ای
- سیاه
- سیاه / قرمز
- سیاه / خاکستری
ماموریت ما ارائه "کیفیت بالا" و "خدمات خوب" و "تحویل سریع" است تا به مشتریانمان در کسب سود بیشتر کمک کنیم.