Changan Uni-K 2024 Hybrid-SUV 1,5T IDD Plug-in EV New Energy Vehicle
Der Changan UNI-K ist ein auffälliger SUV der Mittelklasse, der für Fahrer entwickelt wurde, die Wert auf Stil, Platz und anspruchsvolle Leistung legen. Dieses in China hergestellte Modell entspricht den Emissionsstandards Euro VI / China VI B und ist eine ausgezeichnete Wahl für internationale Käufer, die ein modernes, funktionsreiches Fahrzeug für den Familien- oder Geschäftsgebrauch suchen.

�� Markantes Exterieur & Robuste Bauweise
Der UNI-K zieht mit seinem futuristischen Kühlergrill, den schlanken LED-Scheinwerfern und den integrierten LED-Tagfahrlichtern die Blicke auf sich. Mit seinen Außenmaßen, die eine kraftvolle Präsenz auf der Straße unterstreichen, fährt er auf R19-Leichtmetallfelgen und verfügt über ein gut ausbalanciertes Fahrwerk mit einem Radstand vorne/hinten von 1636 mm / 1650 mm. Das Design des Fahrzeugs priorisiert sowohl Ästhetik als auch aerodynamische Effizienz.
⚙️ Antriebsstrang & Leistung
Unter der Haube wird der UNI-K von einem 2,0-Liter-Turbobenzinmotor angetrieben, der 150-200 PS und ein Drehmoment von 300-400 Nm leistet. Die Kraftübertragung erfolgt über ein Aisin 8-Gang-Automatikgetriebe an die Vorderräder, was für sanfte Beschleunigung und reaktionsschnelles Fahrverhalten sorgt. Er fährt mit normalem 92-Oktan-Kraftstoff oder höher und verfügt über einen großzügigen 70-Liter-Kraftstofftank für eine größere Reichweite.
��️ Geräumiger & Technologisch fortschrittlicher Innenraum
Im Innenraum bietet der UNI-K eine luxuriöse 5-Sitzer-Kabine mit:
- Elektrisch verstellbare Vordersitze für Fahrer und Beifahrer
- Panorama-Schiebedach, das das Raumgefühl verstärkt
- Automatische Klimaregelung für ganzjährigen Komfort
- Großer Touchscreen-Display mit intuitiver Benutzeroberfläche
- 360°-Rückfahrkamera für sicheres Rangieren
- 4 Airbags zur Insassensicherheit
�� Gebaut für globale Märkte
Der Changan UNI-K ist für den Export konzipiert, mit Linkslenker-Konfiguration und optionaler Verpackung für den Container- oder Bahntransport (Standardversand). Er erfüllt strenge Emissionsstandards und ist somit für Märkte geeignet, die die Euro VI-Konformität verlangen.
Wichtige Spezifikationen im Überblick
- Modell: Changan UNI-K
- Klasse: SUV der Mittelklasse
- Antriebsstrang: 2,0L Turbo Benzin | 150-200 PS | 300-400 Nm
- Getriebe: Aisin 8-Gang-Automatik
- Antriebsart: Frontantrieb
- Kraftstofftankinhalt: 70L
- Emissionen: Euro VI / China VI B
- Sitzplätze: 5
- **Hauptmerkmale:** Panorama-Schiebedach | 360°-Kamera | Elektrische Sitze | LED-Beleuchtung | R19-Leichtmetallfelgen


| Artikel | 2WD Premium | 2WD Tech | 2WD Luxury | 2WD Flagship | 4WD Flagship |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 15400 | 16200 | 16600 | 19100 | 17800 |
| Abmessungen (L×B×H mm) | 4865 × 1948 × 1690 | 4865 × 1948 × 1700 | 4865 × 1948 × 1690 | 4865 × 1948 × 1700 | 4865 × 1948 × 1690 |
| WLTC Kraftstoffverbrauch (L/100km) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.95 |
| Leergewicht (kg) | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1930 |
| Gesamtgewicht (kg) | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2305 |
| Artikel | 2WD Premium | 2WD Tech | 2WD Luxury | 2WD Flagship | 4WD Flagship |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe (mm) | 1690 | 1700 | 1690 | 1700 | 1690 |
| Antriebsart | FWD | FWD | FWD | FWD | AWD |
| 4WD-System | — | — | — | — | Intelligenter AWD |
| Mittendifferential | — | — | — | — | Mehrscheibenkupplung |
| Artikel | 2WD Premium | 2WD Tech | 2WD Luxury | 2WD Flagship | 4WD Flagship |
|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße | 255/55 R19 | 265/45 R21 | 255/50 R20 | 265/45 R21 | 255/50 R20 |
| Artikel | 2WD Premium | 2WD Tech | 2WD Luxury | 2WD Flagship | 4WD Flagship |
|---|---|---|---|---|---|
| Kameras | 5 | 5 | 9 | 9 | 6 |
| Ultraschallradare | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 |
| Artikel | 2WD Premium | 2WD Tech | 2WD Luxury | 2WD Flagship | 4WD Flagship |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambientebeleuchtung | Vordere Reihe | Vordere Reihe | Vorne + Hinten | Vorne + Hinten | Vorne + Hinten |
| Artikel | Alle Versionen |
|---|---|
| Funktionen | Elektrische Verstellung / Elektrisches Einklappen / Speicher / Beheizt / Rückwärtsneigung / Automatisches Einklappen beim Verriegeln |
| Merkmal | Premium | Tech | Luxury | Flagship | 4WD Flagship |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärts-/Rückwärtsverstellung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rückenlehnenverstellung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Höhenverstellung | 2-Wege | 4-Wege | 4-Wege | 4-Wege | 4-Wege |
| Lordosenstütze | 4-Wege | 4-Wege | 4-Wege | 4-Wege | 4-Wege |
| Merkmal | Premium | Tech | Luxury | Flagship | 4WD Flagship |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärts-/Rückwärts | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rückenlehne | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lordosenstütze | — | 4-Wege | 4-Wege | 4-Wege | 4-Wege |
| Merkmal | Premium | Tech | Luxury | Flagship | 4WD Flagship |
|---|---|---|---|---|---|
| Heizung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Belüftung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Massage | — | Nur Fahrer | — | Nur Fahrer | — |
| Artikel | Tech | Luxury | Flagship | 4WD Flagship |
|---|---|---|---|---|
| Speicher für Fahrersitz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- Star Grey
- Pearl White
- Sky Blue
- Obsidian Black
- Atomic Grey
- Schwarz / Tan
- Schwarz
- Schwarz / Rot
- Schwarz / Grau
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.