Changan CS75 PLUS 2023 (3ª geração) 1.5T Edição Premium Automática
Especificação do produto
Nome da marca:
Changan
Número do modelo:
Sinal de adição CS75
Descrição do produto
| Item | Especificação |
|---|---|
| Modelo | Changan CS75 PLUS 2023 (3ª geração) 1.5T Edição Premium Automática |
| Fabricante | Chang'an Automóvel |
| Classe do veículo | SUV compacto |
| Tipo de energia | Gasolina |
| Padrão de emissão | China VI |
| Data de lançamento | Abril de 2023 |
| Potência Máxima | 138 kW |
| Torque Máximo | 300 N·m |
| Motor | 1.5T turboalimentado, 188 cv, Inline-4 |
| Transmissão | Automático de 8 velocidades (AT) |
| Dimensões (C*L*A) | 4710*1865*1710mm |
| Estrutura Corporal | SUV de 5 portas e 5 lugares |
| Velocidade máxima | 190 km/h |
| Aceleração oficial de 0–100 km/h | Não especificado |
| Consumo de combustível combinado WLTC | 6,96 litros/100 km |
| Garantia do Veículo | 3 anos ou 100.000 km |
| Política de garantia do primeiro proprietário | Não especificado |
Corpo
| Item | Especificação |
|---|---|
| Comprimento | 4710 milímetros |
| Largura | 1865 milímetros |
| Altura | 1710 milímetros |
| Distância entre eixos | 2710 milímetros |
| Largura da pista frontal | 1585 milímetros |
| Largura da via traseira | 1585 milímetros |
| Distância mínima ao solo (totalmente carregada) | 170 milímetros |
| Distância mínima ao solo (descarregada) | 190 milímetros |
| Ângulo de aproximação | 20° |
| Ângulo de partida | 24° |
| Ângulo de ruptura | 18° |
| Tipo de corpo | SUV |
| Tipo de abertura de porta | Portas Articuladas Convencionais |
| Número de portas | 5 |
| Capacidade de assentos | 5 |
| Capacidade do tanque de combustível | 58 litros |
| Capacidade de carga | 620–1450 litros |
| Meio-fio | 1575kg |
| Peso Bruto do Veículo (GVW) | 1950kg |
Motor
| Item | Especificação |
|---|---|
| Código do motor | JL473ZQ7 |
| Deslocamento | 1494 cc |
| Deslocamento | 1,5L |
| Aspiração | Turboalimentado |
| Layout do motor | Transversal |
| Disposição do Cilindro | Em linha |
| Número de Cilindros | 4 |
| Válvulas por Cilindro | 4 |
| Trem de válvula | DOHC |
| Potência Máxima | 188 cv (PS) |
| Potência Máxima | 138 kW |
| RPM de potência máxima | 5.500 rpm |
| Torque Máximo | 300 N·m |
| RPM de Torque Máximo | 1.500–4.000 rpm |
| Potência Máxima Líquida | 133 kW |
| Tipo de combustível | Gasolina |
| Grau de combustível recomendado | ROZ 92 |
| Injeção de Combustível | Injeção Direta |
| Material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio |
| Material do bloco de cilindro | Liga de alumínio |
| Padrão de emissão | China VI |
relacionado produtos
Entre em contato com nossos especialistas e obtenha uma consulta gratuita!
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.